Ограничения в аэропортах России в январе 2026
32аэропортов с ограничениями
190раз вводили ограничения
11аэропортов одновременно — максимум
45%времени ограничений — ночью, 0–6 МСК
Больше всего аэропортов одновременно было под ограничениями 06.01 в 03:49 МСК; самый напряжённый день — 02.01: ограничения в 17 аэропортах.
Дольше всего под ограничениями
| Аэропорт | Время под ограничениями | Доля месяца | Раз |
|---|---|---|---|
| Краснодар (Пашковский) | 4 д 16 ч | 15% | 21 |
| Волгоград (Гумрак) | 3 д 21 ч | 13% | 18 |
| Калуга (Грабцево) | 3 д 19 ч | 12% | 17 |
| Геленджик | 3 д 15 ч | 12% | 12 |
| Ярославль (Туношна) | 2 д 1 ч | 6,6% | 5 |
| Саратов (Гагарин) | 1 д 19 ч | 5,8% | 15 |
| Тамбов (Донское) | 1 д 12 ч | 4,9% | 7 |
| Грозный (Северный) | 1 д 5 ч | 3,9% | 5 |
| Пенза | 1 д 4 ч | 3,8% | 9 |
| Владикавказ (Беслан) | 1 д 3 ч | 3,7% | 5 |
| Магас | 1 д 3 ч | 3,7% | 5 |
| Иваново (Южный) | 22 ч 1 мин | 3,0% | 2 |
| Нижний Новгород (Чкалов) | 21 ч 32 мин | 2,9% | 2 |
| Сочи | 19 ч 51 мин | 2,7% | 7 |
| Оренбург | 16 ч 22 мин | 2,2% | 4 |
| Самара (Курумоч) | 16 ч 9 мин | 2,2% | 6 |
| Казань | 13 ч 14 мин | 1,8% | 5 |
| Нижнекамск (Бегишево) | 12 ч 57 мин | 1,7% | 5 |
| Жуковский | 12 ч 44 мин | 1,7% | 9 |
| Москва (Домодедово) | 11 ч 26 мин | 1,5% | 9 |
| Ижевск | 10 ч 45 мин | 1,4% | 3 |
| Ульяновск (Баратаевка) | 9 ч 35 мин | 1,3% | 3 |
| Москва (Внуково) | 7 ч 9 мин | 1,0% | 4 |
| Уфа | 5 ч 49 мин | 0,8% | 1 |
| Чебоксары | 5 ч 8 мин | 0,7% | 3 |
Как считали
По сообщениям Росавиации о введении и снятии временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов (канал «Говорит Росавиация»), время московское. Режим «по согласованию» тоже считается ограничением. Если о снятии ограничений сообщения не было, период считается не дольше 12 часов после последнего сообщения об аэропорте. Аэропорты, закрытые для гражданских рейсов с февраля 2022 года, не учитываются. Данные можно цитировать со ссылкой на АэроСтатус.
← декабрь 2025 · февраль 2026 →