Ограничения в аэропортах России в сентябре 2026
53аэропортов с ограничениями
439раз вводили ограничения
15аэропортов одновременно — максимум
48%времени ограничений — ночью, 0–6 МСК
Больше всего аэропортов одновременно было под ограничениями 25.09 в 06:04 МСК; самый напряжённый день — 09.09: ограничения в 27 аэропортах.
Дольше всего под ограничениями
| Аэропорт | Время под ограничениями | Доля месяца | Раз |
|---|---|---|---|
| Геленджик | 7 д 9 ч | 25% | 34 |
| Калуга (Грабцево) | 7 д 6 ч | 24% | 25 |
| Сочи | 7 д 5 ч | 24% | 57 |
| Пенза | 4 д 23 ч | 17% | 23 |
| Москва (Домодедово) | 4 д 20 ч | 16% | 24 |
| Саратов (Гагарин) | 4 д 19 ч | 16% | 25 |
| Москва (Внуково) | 4 д 4 ч | 14% | 22 |
| Тамбов (Донское) | 3 д 11 ч | 12% | 9 |
| Ульяновск (Баратаевка) | 3 д 3 ч | 10% | 16 |
| Казань | 3 д 3 ч | 10% | 17 |
| Нижний Новгород (Чкалов) | 3 д | 10% | 11 |
| Самара (Курумоч) | 2 д 21 ч | 9,6% | 17 |
| Ярославль (Туношна) | 2 д | 6,7% | 7 |
| Нижнекамск (Бегишево) | 1 д 23 ч | 6,6% | 12 |
| Чебоксары | 1 д 21 ч | 6,3% | 11 |
| Краснодар (Пашковский) | 1 д 20 ч | 6,2% | 9 |
| Бугульма | 1 д 13 ч | 5,2% | 10 |
| Ижевск | 1 д 8 ч | 4,6% | 9 |
| Жуковский | 1 д 5 ч | 4,1% | 8 |
| Уфа | 1 д 3 ч | 3,8% | 7 |
| Волгоград (Гумрак) | 1 д 2 ч | 3,6% | 8 |
| Пермь (Большое Савино) | 1 д | 3,4% | 5 |
| Саранск | 1 д | 3,4% | 5 |
| Махачкала (Уйташ) | 22 ч 51 мин | 3,2% | 9 |
| Оренбург | 20 ч 14 мин | 2,8% | 7 |
Как считали
По сообщениям Росавиации о введении и снятии временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов (канал «Говорит Росавиация»), время московское. Режим «по согласованию» тоже считается ограничением. Если о снятии ограничений сообщения не было, период считается не дольше 12 часов после последнего сообщения об аэропорте. Аэропорты, закрытые для гражданских рейсов с февраля 2022 года, не учитываются. Данные можно цитировать со ссылкой на АэроСтатус.
← август 2026 · октябрь 2026 →