Онлайн-табло прилёта аэропорта Пулково (Санкт-Петербург)
✅ Работает без ограничений
Ограничений Росавиации на приём и выпуск самолётов сейчас нет. История ограничений
Рейсы с 01:00 на сутки вперёд, время местное. Задержано или отменено: 15. Данные с сайта аэропорта, обновляются каждые несколько минут.
| Время | Рейс | Авиакомпания | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5N 504 | Smartavia | Сыктывкар | Прибыл |
| 01:05 | FV 6807 | Россия | Москва | Прибыл |
| 01:05 | TK 403 | Turkish Airlines | Стамбул | Прибыл |
| 01:25 | PC 398 | Pegasus Airlines | Стамбул | Прибыл |
| 01:35 | NE 690 | Nesma Airlines | Хургада | Задержан, ожидается 03:12 |
| 02:05 | VF 291 | AJet | Стамбул | Прибыл |
| 02:40 | XC 9298 | Corendon Airlines | Анталья | Прибыл |
| 02:50 | 4S 323 | Red Sea Airlines | Хургада | Прибыл |
| 02:55 | SZ 203 | Сомон Эйр | Душанбе | Задержан, ожидается 09:00 |
| 03:10 | PC 5192 | Pegasus Airlines | Анталья | по расписанию, ожидается 03:01 |
| 04:55 | U6 2642 | Уральские Авиалинии | Худжанд | Отмена |
| 05:05 | VF 293 | AJet | Стамбул | по расписанию, ожидается 04:49 |
| 05:20 | TK 405 | Turkish Airlines | Стамбул | по расписанию, ожидается 05:06 |
| 06:00 | DP 570 | Победа | Пермь | Задержан, ожидается 09:55 |
| 06:05 | FV 6472 | Россия | Омск | по расписанию |
| 06:25 | FV 6412 | Россия | Уфа | по расписанию |
| 06:35 | DP 516 | Победа | Екатеринбург | по расписанию |
| 06:40 | FV 6442 | Россия | Сургут | по расписанию |
| 06:50 | DP 550 | Победа | Челябинск | по расписанию, ожидается 07:00 |
| 06:55 | AT 240 | Royal Air Maroc | Касабланка | по расписанию, ожидается 06:57 |
| 07:00 | FV 6582 | Россия | Пермь | по расписанию |
| 07:00 | FV 6402 | Россия | Екатеринбург | по расписанию |
| 07:00 | EO 348 | Ikar | Курган | Задержан, ожидается 08:00 |
| 07:05 | FV 6452 | Россия | Тюмень | по расписанию |
| 07:20 | N4 256 | Nordwind Airlines | Уфа | Задержан, ожидается 09:25 |
| 07:25 | FV 6454 | Россия | Оренбург | по расписанию |
| 07:30 | DP 1505 | Победа | Махачкала | по расписанию |
| 07:35 | FV 6462 | Россия | Челябинск | по расписанию |
| 07:35 | FV 6039 | Россия | Москва | по расписанию |
| 08:15 | FV 6542 | Россия | Новосибирск | по расписанию |
| 08:15 | 5N 502 | Smartavia | Екатеринбург | по расписанию |
| 08:25 | D2 119 | Северсталь | Череповец | по расписанию |
| 08:30 | DP 6825 | Победа | Москва | по расписанию |
| 08:35 | DP 201 | Победа | Москва | Задержан, ожидается 09:35 |
| 08:50 | FV 6574 | Россия | Красноярск | по расписанию |
| 09:00 | SU 6 | Аэрофлот | Москва | по расписанию |
| 09:30 | N4 308 | Nordwind Airlines | Омск | по расписанию |
| 09:35 | FV 6170 | Россия | Москва | по расписанию |
| 09:45 | N4 314 | Nordwind Airlines | Барнаул | по расписанию |
| 10:00 | B2 941 | Белавиа | Минск | по расписанию |
| 10:05 | FV 6131 | Россия | Москва | по расписанию |
| 10:25 | TK 3150 | Turkish Airlines | Анталья | по расписанию |
| 10:40 | HY 9635 | Uzbekistan Airways | Фергана | по расписанию |
| 10:45 | N4 250 | Nordwind Airlines | Казань | по расписанию |
| 10:55 | 2S 1203 | Southwind Airlines | Анталья | по расписанию |
| 11:00 | SU 10 | Аэрофлот | Москва | по расписанию |
| 11:00 | DP 6823 | Победа | Москва | по расписанию |
| 11:05 | FV 6041 | Россия | Москва | по расписанию |
| 11:05 | FV 6052 | Россия | Москва | по расписанию |
| 11:15 | U6 623 | Уральские Авиалинии | Чита | по расписанию |
| 11:20 | YC 845 | Ямал | Новый Уренгой | по расписанию |
| 11:25 | S7 6409 | S7 Airlines | Иркутск | по расписанию |
| 11:25 | A9 785 | Georgian Airways | Тбилиси | по расписанию |
| 11:30 | DP 530 | Победа | Калининград | по расписанию |
| 11:35 | FV 6213 | Россия | Москва | по расписанию |
| 11:45 | HY 633 | Uzbekistan Airways | Ташкент | по расписанию |
| 11:55 | S7 1011 | S7 Airlines | Москва | по расписанию |
| 12:05 | FV 6304 | Россия | Архангельск | по расписанию |
| 12:05 | N4 334 | Nordwind Airlines | Тюмень | по расписанию |
| 12:05 | FV 6057 | Россия | Москва | по расписанию |
| 12:05 | FV 6012 | Россия | Москва | по расписанию |
| 12:20 | S7 5003 | S7 Airlines | Новосибирск | по расписанию |
| 12:25 | DV 1021 | SCAT Airlines | Астана | по расписанию |
| 12:35 | FV 6324 | Россия | Калининград | по расписанию |
| 12:35 | FV 6588 | Россия | Сыктывкар | по расписанию |
| 12:50 | N4 244 | Nordwind Airlines | Казань | по расписанию |
| 12:50 | TK 401 | Turkish Airlines | Стамбул | по расписанию |
| 13:00 | 5N 145 | Smartavia | Архангельск | по расписанию |
| 13:00 | FV 6980 | Россия | Самарканд | по расписанию |
| 13:05 | FV 6043 | Россия | Москва | по расписанию |
| 13:05 | FV 6006 | Россия | Москва | по расписанию |
| 13:35 | FV 6594 | Россия | Казань | по расписанию |
| 13:40 | U6 174 | Уральские Авиалинии | Хабаровск | по расписанию |
| 13:45 | FV 6232 | Россия | Самара | по расписанию |
| 13:55 | 5N 506 | Smartavia | Калининград | по расписанию |
| 14:00 | FV 6344 | Россия | Мурманск | по расписанию |
| 14:05 | FV 6245 | Россия | Москва | по расписанию |
| 14:10 | KMW 117 | Костромское Авиапредприятие | Кострома | по расписанию |
| 14:30 | PC 396 | Pegasus Airlines | Стамбул | по расписанию |
| 14:40 | B2 939 | Белавиа | Минск | по расписанию |
| 14:45 | 5N 508 | Smartavia | Мурманск | по расписанию |
| 14:45 | UJ 657 | AlMasria Universal Airlines | Шарм-Эль-Шейх | Задержан, ожидается 17:20 |
| 15:05 | FV 6047 | Россия | Москва | по расписанию |
| 15:05 | FV 6010 | Россия | Москва | по расписанию |
| 15:10 | C6 429 | Centrum Air | Ургенч | по расписанию |
| 15:20 | S7 5005 | S7 Airlines | Новосибирск | по расписанию |
| 15:20 | 5N 532 | Smartavia | Самара | по расписанию |
| 15:20 | N4 282 | Nordwind Airlines | Калининград | по расписанию |
| 15:35 | FV 6446 | Россия | Апатиты | по расписанию |
| 15:40 | FV 6464 | Россия | Челябинск | по расписанию |
| 15:50 | FV 6326 | Россия | Калининград | по расписанию |
| 16:05 | FV 6495 | Россия | Москва | по расписанию |
| 16:15 | DP 538 | Победа | Ставрополь | по расписанию |
| 16:15 | DP 508 | Победа | Владикавказ | Задержан, ожидается 17:05 |
| 16:15 | N4 266 | Nordwind Airlines | Оренбург | Задержан, ожидается 17:25 |
| 16:30 | SU 40 | Аэрофлот | Москва | по расписанию |
| 16:30 | FV 6560 | Россия | Сочи | по расписанию |
| 16:35 | FV 6134 | Россия | Грозный | по расписанию |
| 16:45 | U6 392 | Уральские Авиалинии | Калининград | по расписанию |
| 16:55 | DP 528 | Победа | Нижнекамск | по расписанию |
| 17:00 | DP 203 | Победа | Москва | по расписанию |
| 17:05 | FV 6028 | Россия | Москва | по расписанию |
| 17:05 | FV 6342 | Россия | Мурманск | по расписанию |
| 17:05 | DP 505 | Победа | Махачкала | Задержан, ожидается 17:50 |
| 17:10 | DP 510 | Победа | Краснодар | по расписанию |
| 17:20 | FV 6816 | Россия | Пенза | по расписанию |
| 17:20 | FV 6356 | Россия | Минеральные Воды | по расписанию |
| 17:25 | DP 512 | Победа | Нальчик | Задержан, ожидается 18:20 |
| 17:35 | FV 6497 | Россия | Москва | по расписанию |
| 17:35 | FV 5997 | Россия | Москва | по расписанию |
| 17:35 | FV 6024 | Россия | Москва | по расписанию |
| 17:45 | DP 518 | Победа | Волгоград | по расписанию |
| 17:45 | 5N 147 | Smartavia | Архангельск | по расписанию |
| 18:05 | FV 6306 | Россия | Архангельск | по расписанию |
| 18:05 | FV 6515 | Россия | Москва | по расписанию |
| 18:10 | FV 6334 | Россия | Калининград | по расписанию |
| 18:20 | FV 6318 | Россия | Краснодар | по расписанию |
| 18:25 | D2 324 | Северсталь | Ухта | по расписанию |
| 18:30 | 7R 242 | РусЛайн | Нарьян-Мар | по расписанию |
| 18:30 | HU 7965 | Hainan Airlines | Пекин | по расписанию |
| 18:35 | FV 6032 | Россия | Москва | по расписанию |
| 19:00 | SU 30 | Аэрофлот | Москва | Отмена |
| 19:00 | FV 6476 | Россия | Красноярск | по расписанию |
| 19:00 | 5N 510 | Smartavia | Нижний Новгород | по расписанию |
| 19:05 | S7 1015 | S7 Airlines | Москва | по расписанию |
| 19:05 | MU 259 | China Eastern Airlines | Шанхай | по расписанию |
| 19:15 | FV 6940 | Россия | Геленджик | по расписанию |
| 19:20 | U6 2880 | Уральские Авиалинии | Душанбе | по расписанию |
| 19:20 | B2 945 | Белавиа | Минск | по расписанию |
| 19:25 | 5N 586 | Smartavia | Краснодар | по расписанию |
| 19:35 | FV 6519 | Россия | Москва | по расписанию |
| 19:45 | N4 354 | Nordwind Airlines | Ижевск | по расписанию |
| 20:00 | FV 6570 | Россия | Сочи | по расписанию |
| 20:00 | FV 6858 | Россия | Минеральные Воды | по расписанию |
| 20:00 | SU 32 | Аэрофлот | Москва | по расписанию |
| 20:05 | FV 6176 | Россия | Москва | по расписанию |
| 20:10 | YC 855 | Ямал | Салехард | по расписанию |
| 20:15 | FV 6066 | Россия | Махачкала | по расписанию |
| 20:20 | A4 7040 | Азимут | Тбилиси | по расписанию |
| 20:20 | 3U 3815 | Sichuan Airlines | Чэнду | по расписанию |
| 20:25 | D2 121 | Северсталь | Череповец | по расписанию |
| 20:30 | N4 342 | Nordwind Airlines | Магнитогорск | по расписанию |
| 20:30 | UT 543 | ЮТэйр | Тюмень | по расписанию |
| 20:35 | FV 6579 | Россия | Москва | по расписанию |
| 20:55 | DP 6821 | Победа | Москва | по расписанию |
| 21:05 | FV 6178 | Россия | Москва | Отмена |
| 21:05 | DP 894 | Победа | Минск | по расписанию |
| 21:15 | EK 175 | Emirates | Дубай | по расписанию |
| 21:20 | EO 6508 | Ikar | Москва | по расписанию |
| 21:30 | N4 286 | Nordwind Airlines | Калининград | по расписанию |
| 21:35 | 5N 538 | Smartavia | Казань | по расписанию |
| 21:35 | FV 6703 | Россия | Москва | по расписанию |
| 21:40 | 5N 582 | Smartavia | Самара | по расписанию |
| 21:55 | FV 6330 | Россия | Калининград | по расписанию |
| 22:05 | FV 6097 | Россия | Москва | по расписанию |
| 22:05 | FV 6180 | Россия | Москва | по расписанию |
| 22:15 | DP 514 | Победа | Киров | по расписанию |
| 22:15 | FV 6108 | Россия | Нижний Новгород | по расписанию |
| 22:20 | 4S 321 | Red Sea Airlines | Хургада | по расписанию |
| 22:35 | FZ 991 | flydubai | Дубай | Задержан, ожидается 00:30 |
| 22:40 | SU 2831 | Аэрофлот | Сочи | по расписанию |
| 22:40 | TK 3106 | Turkish Airlines | Анталья | по расписанию |
| 22:45 | FV 6308 | Россия | Архангельск | по расписанию |
| 22:45 | FV 6964 | Россия | Стамбул | по расписанию |
| 22:45 | FV 6346 | Россия | Мурманск | по расписанию |
| 23:05 | 7R 108 | РусЛайн | Иваново | по расписанию |
| 23:05 | TK 3170 | Turkish Airlines | Анталья | по расписанию |
| 23:05 | FV 6182 | Россия | Москва | по расписанию |
| 23:05 | FV 6116 | Россия | Волгоград | по расписанию |
| 23:10 | DP 572 | Победа | Самара | по расписанию |
| 23:10 | N4 248 | Nordwind Airlines | Казань | по расписанию |
| 23:15 | FV 6404 | Россия | Екатеринбург | по расписанию |
| 23:20 | FV 6414 | Россия | Уфа | по расписанию |
| 23:20 | DP 578 | Победа | Саратов | по расписанию |
| 23:30 | J2 19 | AZAL | Баку | по расписанию |
| 23:35 | TK 399 | Turkish Airlines | Стамбул | по расписанию |
| 23:35 | FV 6951 | Россия | Москва | по расписанию |
| 23:50 | FV 6596 | Россия | Казань | по расписанию |
| 05.11 00:20 | DP 1536 | Победа | Калининград | по расписанию |
| 05.11 00:30 | J2 139 | AZAL | Баку | по расписанию |
| 05.11 00:35 | FV 6055 | Россия | Москва | по расписанию |
| 05.11 00:35 | FV 6184 | Россия | Москва | по расписанию |
| 05.11 00:40 | FV 6568 | Россия | Сочи | по расписанию |
| 05.11 00:45 | FV 6926 | Россия | Ереван | по расписанию |
| 05.11 00:55 | FV 6234 | Россия | Самара | по расписанию |
| 05.11 01:00 | 5N 504 | Smartavia | Сыктывкар | по расписанию |
| 05.11 01:05 | TK 403 | Turkish Airlines | Стамбул | по расписанию |
| 05.11 01:25 | PC 398 | Pegasus Airlines | Стамбул | по расписанию |
| 05.11 01:50 | SU 791 | Аэрофлот | Анталья | по расписанию |
| 05.11 01:50 | PC 1574 | Pegasus Airlines | Анталья | по расписанию |
| 05.11 02:05 | VF 291 | AJet | Стамбул | по расписанию |
| 05.11 02:40 | XC 9284 | Corendon Airlines | Анталья | по расписанию |
Табло прилёта других аэропортов
Шереметьево · Домодедово · Сочи · Кольцово (Екатеринбург) · Уфа · Емельяново (Красноярск) · Курумоч (Самара) · Кневичи (Владивосток) · Уйташ (Махачкала) · Новый (Хабаровск) · Сургут · Омск · Хомутово (Южно-Сахалинск) · Пашковский (Краснодар) · Чкалов (Нижний Новгород) · Гагарин (Саратов) · Новый Уренгой · Талаги (Архангельск) · Оренбург · Елизово (Петропавловск-Камчатский) · Игнатьево (Благовещенск) · Бегишево (Нижнекамск)