Онлайн-табло вылета аэропорта Пулково (Санкт-Петербург)
✅ Работает без ограничений
Ограничений Росавиации на приём и выпуск самолётов сейчас нет. История ограничений
Рейсы с 01:00 на сутки вперёд, время местное. Задержано или отменено: 27. Данные с сайта аэропорта, обновляются каждые несколько минут.
| Время | Рейс | Авиакомпания | Куда | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | SU 734 | Аэрофлот | Шарм-Эль-Шейх | Отправлен |
| 01:10 | FV 6581 | Россия | Пермь | Отправлен |
| 01:10 | SU 790 | Аэрофлот | Анталья | Отправлен |
| 01:20 | UJ 772 | AlMasria Universal Airlines | Хургада | Задержан, ожидается 02:00 |
| 01:25 | 5N 501 | Smartavia | Екатеринбург | Отправлен |
| 01:55 | FV 6979 | Россия | Самарканд | Задержан, ожидается 02:25 |
| 02:10 | TK 404 | Turkish Airlines | Стамбул | Отправлен |
| 02:25 | EO 3483 | Ikar | Пхукет | Задержан |
| 02:30 | PC 399 | Pegasus Airlines | Стамбул | Задержан, ожидается 03:00 |
| 02:35 | NE 691 | Nesma Airlines | Хургада | Задержан, ожидается 04:30 |
| 03:20 | YC 846 | Ямал | Новый Уренгой | по расписанию |
| 03:35 | VF 292 | AJet | Стамбул | по расписанию |
| 03:40 | XC 9297 | Corendon Airlines | Анталья | по расписанию |
| 03:50 | 4S 324 | Red Sea Airlines | Хургада | по расписанию |
| 04:10 | PC 5193 | Pegasus Airlines | Анталья | по расписанию |
| 04:20 | SZ 204 | Сомон Эйр | Душанбе | Задержан, ожидается 08:00 |
| 06:15 | VF 294 | AJet | Стамбул | по расписанию |
| 06:25 | TK 406 | Turkish Airlines | Стамбул | по расписанию |
| 06:30 | FV 6559 | Россия | Сочи | по расписанию |
| 07:00 | FV 6051 | Россия | Москва | Отмена |
| 07:05 | N4 243 | Nordwind Airlines | Казань | по расписанию |
| 07:05 | DP 509 | Победа | Краснодар | по расписанию |
| 07:10 | DP 529 | Победа | Калининград | по расписанию |
| 07:25 | FV 6587 | Россия | Сыктывкар | по расписанию |
| 07:25 | FV 6808 | Россия | Москва | Отмена |
| 07:35 | FV 6231 | Россия | Самара | по расписанию |
| 07:35 | DP 537 | Победа | Ставрополь | Задержан, ожидается 08:05 |
| 07:45 | FV 6323 | Россия | Калининград | по расписанию |
| 07:45 | FV 6303 | Россия | Архангельск | по расписанию |
| 07:50 | FV 6317 | Россия | Краснодар | по расписанию |
| 07:50 | FV 6475 | Россия | Красноярск | по расписанию |
| 07:55 | FV 6593 | Россия | Казань | по расписанию |
| 08:00 | FV 6133 | Россия | Грозный | по расписанию |
| 08:00 | FV 6952 | Россия | Москва | по расписанию |
| 08:00 | D2 323 | Северсталь | Ухта | по расписанию |
| 08:00 | FV 6011 | Россия | Москва | по расписанию |
| 08:00 | DP 507 | Победа | Владикавказ | Задержан, ожидается 09:00 |
| 08:00 | EO 6507 | Ikar | Москва | Задержан, ожидается 09:00 |
| 08:05 | AT 241 | Royal Air Maroc | Касабланка | по расписанию |
| 08:10 | FV 6355 | Россия | Минеральные Воды | по расписанию |
| 08:30 | FV 6700 | Россия | Москва | Отмена |
| 08:35 | FV 6463 | Россия | Челябинск | по расписанию |
| 08:50 | FV 6939 | Россия | Геленджик | по расписанию |
| 08:55 | 5N 146 | Smartavia | Архангельск | по расписанию |
| 09:00 | FV 6040 | Россия | Москва | по расписанию |
| 09:00 | FV 6005 | Россия | Москва | по расписанию |
| 09:00 | DP 511 | Победа | Нальчик | Задержан, ожидается 10:05 |
| 09:05 | 5N 585 | Smartavia | Краснодар | по расписанию |
| 09:05 | DP 506 | Победа | Махачкала | Задержан, ожидается 10:10 |
| 09:10 | 5N 505 | Smartavia | Калининград | по расписанию |
| 09:10 | FV 6343 | Россия | Мурманск | по расписанию |
| 09:10 | N4 265 | Nordwind Airlines | Оренбург | Задержан, ожидается 10:25 |
| 09:15 | D2 120 | Северсталь | Череповец | по расписанию |
| 09:45 | 5N 531 | Smartavia | Самара | по расписанию |
| 09:55 | FV 6233 | Россия | Самара | по расписанию |
| 09:55 | 5N 507 | Smartavia | Мурманск | по расписанию |
| 09:55 | FV 6569 | Россия | Сочи | по расписанию |
| 10:00 | SU 7 | Аэрофлот | Москва | по расписанию |
| 10:10 | FV 6963 | Россия | Стамбул | по расписанию |
| 10:30 | N4 281 | Nordwind Airlines | Калининград | по расписанию |
| 10:30 | D2 9541 | Северсталь | Сочи | по расписанию |
| 10:50 | B2 942 | Белавиа | Минск | по расписанию |
| 10:50 | FV 6857 | Россия | Минеральные Воды | по расписанию |
| 10:55 | FV 6325 | Россия | Калининград | по расписанию |
| 10:55 | FV 6132 | Россия | Москва | по расписанию |
| 11:00 | FV 6009 | Россия | Москва | по расписанию |
| 11:00 | FV 6445 | Россия | Апатиты | по расписанию |
| 11:30 | DP 527 | Победа | Нижнекамск | по расписанию |
| 11:35 | TK 3151 | Turkish Airlines | Анталья | по расписанию |
| 11:50 | N4 245 | Nordwind Airlines | Казань | по расписанию |
| 11:50 | U6 391 | Уральские Авиалинии | Калининград | по расписанию |
| 11:50 | N4 253 | Nordwind Airlines | Уфа | по расписанию |
| 11:55 | FV 6065 | Россия | Махачкала | по расписанию |
| 11:55 | 2S 1204 | Southwind Airlines | Анталья | по расписанию |
| 12:00 | DP 517 | Победа | Волгоград | по расписанию |
| 12:00 | SU 11 | Аэрофлот | Москва | по расписанию |
| 12:05 | FV 6815 | Россия | Пенза | по расписанию |
| 12:10 | HY 9712 | Uzbekistan Airways | Термез | по расписанию |
| 12:15 | FV 6042 | Россия | Москва | по расписанию |
| 12:15 | FV 6341 | Россия | Мурманск | по расписанию |
| 12:25 | SU 2830 | Аэрофлот | Сочи | по расписанию |
| 12:25 | FV 6214 | Россия | Москва | по расписанию |
| 12:30 | A9 786 | Georgian Airways | Тбилиси | по расписанию |
| 12:30 | SU 860 | Аэрофлот | САНЬЯ | Отмена |
| 12:30 | S7 6410 | S7 Airlines | Иркутск | по расписанию |
| 12:35 | YC 856 | Ямал | Салехард | по расписанию |
| 12:40 | S7 1012 | S7 Airlines | Москва | по расписанию |
| 12:40 | U6 173 | Уральские Авиалинии | Хабаровск | по расписанию |
| 13:00 | FV 6058 | Россия | Москва | по расписанию |
| 13:00 | FV 6027 | Россия | Москва | по расписанию |
| 13:10 | N4 341 | Nordwind Airlines | Магнитогорск | по расписанию |
| 13:15 | HY 634 | Uzbekistan Airways | Ташкент | по расписанию |
| 13:25 | DV 1022 | SCAT Airlines | Астана | по расписанию |
| 13:30 | S7 5004 | S7 Airlines | Новосибирск | по расписанию |
| 13:30 | FV 6333 | Россия | Калининград | по расписанию |
| 13:30 | FV 6023 | Россия | Москва | по расписанию |
| 13:40 | 5N 148 | Smartavia | Архангельск | по расписанию |
| 13:45 | FV 6305 | Россия | Архангельск | по расписанию |
| 13:50 | N4 353 | Nordwind Airlines | Ижевск | по расписанию |
| 13:55 | TK 402 | Turkish Airlines | Стамбул | по расписанию |
| 14:00 | FV 6044 | Россия | Москва | по расписанию |
| 14:30 | FV 6031 | Россия | Москва | по расписанию |
| 14:30 | FV 6567 | Россия | Сочи | по расписанию |
| 14:35 | 5N 509 | Smartavia | Нижний Новгород | по расписанию |
| 15:00 | FV 6246 | Россия | Москва | по расписанию |
| 15:05 | KMW 118 | Костромское Авиапредприятие | Кострома | по расписанию |
| 15:15 | FV 6925 | Россия | Ереван | по расписанию |
| 15:30 | B2 940 | Белавиа | Минск | по расписанию |
| 15:35 | PC 397 | Pegasus Airlines | Стамбул | по расписанию |
| 15:45 | UJ 658 | AlMasria Universal Airlines | Шарм-Эль-Шейх | Задержан, ожидается 18:20 |
| 16:00 | FV 6048 | Россия | Москва | по расписанию |
| 16:00 | FV 6175 | Россия | Москва | по расписанию |
| 16:00 | U6 624 | Уральские Авиалинии | Чита | по расписанию |
| 16:05 | 5N 581 | Smartavia | Самара | по расписанию |
| 16:10 | 5N 537 | Smartavia | Казань | по расписанию |
| 16:20 | C6 430 | Centrum Air | Ургенч | по расписанию |
| 16:30 | FV 6413 | Россия | Уфа | по расписанию |
| 16:30 | S7 5006 | S7 Airlines | Новосибирск | по расписанию |
| 16:35 | FV 6403 | Россия | Екатеринбург | по расписанию |
| 16:40 | N4 285 | Nordwind Airlines | Калининград | по расписанию |
| 16:45 | DP 204 | Победа | Москва | по расписанию |
| 16:45 | FV 6115 | Россия | Волгоград | по расписанию |
| 17:00 | FV 6177 | Россия | Москва | Отмена |
| 17:00 | FV 6496 | Россия | Москва | по расписанию |
| 17:15 | FV 6329 | Россия | Калининград | по расписанию |
| 17:30 | N4 247 | Nordwind Airlines | Казань | по расписанию |
| 17:30 | FV 6107 | Россия | Нижний Новгород | по расписанию |
| 17:30 | SU 41 | Аэрофлот | Москва | по расписанию |
| 17:30 | DP 202 | Победа | Москва | Задержан, ожидается 18:40 |
| 17:35 | DP 893 | Победа | Минск | по расписанию |
| 17:40 | DP 513 | Победа | Киров | по расписанию |
| 17:40 | DP 571 | Победа | Самара | по расписанию |
| 17:55 | FV 6345 | Россия | Мурманск | по расписанию |
| 17:55 | DP 577 | Победа | Саратов | по расписанию |
| 17:55 | DP 6826 | Победа | Москва | по расписанию |
| 18:00 | FV 6179 | Россия | Москва | по расписанию |
| 18:05 | FV 6595 | Россия | Казань | по расписанию |
| 18:30 | FV 6307 | Россия | Архангельск | по расписанию |
| 18:35 | FV 6498 | Россия | Москва | по расписанию |
| 18:55 | FV 6516 | Россия | Москва | по расписанию |
| 19:00 | FV 6181 | Россия | Москва | по расписанию |
| 19:15 | 7R 107 | РусЛайн | Иваново | по расписанию |
| 19:40 | U6 2733 | Уральские Авиалинии | Ош | Отмена |
| 19:45 | 5N 503 | Smartavia | Сыктывкар | по расписанию |
| 19:50 | S7 1016 | S7 Airlines | Москва | по расписанию |
| 20:00 | DP 535 | Победа | Калининград | по расписанию |
| 20:00 | SU 31 | Аэрофлот | Москва | Отмена |
| 20:00 | FV 6183 | Россия | Москва | по расписанию |
| 20:10 | HU 7966 | Hainan Airlines | Пекин | по расписанию |
| 20:10 | B2 946 | Белавиа | Минск | по расписанию |
| 20:35 | FV 6520 | Россия | Москва | Отмена |
| 20:50 | N4 321 | Nordwind Airlines | Новокузнецк | по расписанию |
| 21:00 | SU 33 | Аэрофлот | Москва | по расписанию |
| 21:00 | FV 6169 | Россия | Москва | Отмена |
| 21:05 | MU 260 | China Eastern Airlines | Шанхай | по расписанию |
| 21:15 | D2 122 | Северсталь | Череповец | по расписанию |
| 21:25 | DP 6822 | Победа | Москва | по расписанию |
| 21:25 | FV 6580 | Россия | Москва | по расписанию |
| 21:30 | FV 6471 | Россия | Омск | по расписанию |
| 21:35 | FV 6573 | Россия | Красноярск | по расписанию |
| 21:35 | UT 544 | ЮТэйр | Тюмень | по расписанию |
| 21:40 | A4 7020 | Азимут | Москва | по расписанию |
| 21:45 | DP 6824 | Победа | Москва | по расписанию |
| 22:00 | FV 6187 | Россия | Москва | по расписанию |
| 22:10 | FV 6541 | Россия | Новосибирск | по расписанию |
| 22:20 | EO 269 | Ikar | Орск | по расписанию |
| 22:20 | 3U 3816 | Sichuan Airlines | Чэнду | по расписанию |
| 22:30 | FV 6704 | Россия | Москва | Отмена |
| 22:30 | N4 305 | Nordwind Airlines | Омск | по расписанию |
| 22:40 | 5N 571 | Smartavia | Новосибирск | по расписанию |
| 22:45 | U6 2137 | Уральские Авиалинии | Душанбе | Отмена |
| 22:50 | N4 309 | Nordwind Airlines | Томск | по расписанию |
| 22:50 | FV 6441 | Россия | Сургут | по расписанию |
| 23:00 | FV 6098 | Россия | Москва | по расписанию |
| 23:15 | EK 176 | Emirates | Дубай | по расписанию |
| 23:20 | 4S 322 | Red Sea Airlines | Хургада | по расписанию |
| 23:35 | FZ 992 | flydubai | Дубай | Задержан, ожидается 01:30 |
| 23:40 | DP 549 | Победа | Челябинск | по расписанию |
| 23:40 | FV 6411 | Россия | Уфа | по расписанию |
| 23:40 | FV 6451 | Россия | Тюмень | по расписанию |
| 23:45 | DP 515 | Победа | Екатеринбург | по расписанию |
| 23:50 | TK 3107 | Turkish Airlines | Анталья | по расписанию |
| 23:50 | SU 2874 | Аэрофлот | Иркутск | по расписанию |
| 23:55 | DP 569 | Победа | Пермь | по расписанию |
| 23:55 | FV 6161 | Россия | Москва | Отмена |
| 05.11 00:05 | FV 6531 | Россия | Алматы | по расписанию |
| 05.11 00:10 | N4 301 | Nordwind Airlines | Красноярск | по расписанию |
| 05.11 00:15 | TK 3171 | Turkish Airlines | Анталья | по расписанию |
| 05.11 00:20 | FV 6401 | Россия | Екатеринбург | по расписанию |
| 05.11 00:30 | J2 20 | AZAL | Баку | по расписанию |
| 05.11 00:35 | FV 6461 | Россия | Челябинск | по расписанию |
| 05.11 00:35 | FV 6453 | Россия | Оренбург | по расписанию |
| 05.11 00:40 | TK 400 | Turkish Airlines | Стамбул | по расписанию |
| 05.11 01:10 | FV 6581 | Россия | Пермь | по расписанию |
| 05.11 01:30 | J2 140 | AZAL | Баку | по расписанию |
| 05.11 01:30 | 5N 501 | Smartavia | Екатеринбург | по расписанию |
| 05.11 01:40 | 5N 591 | Smartavia | Уфа | по расписанию |
| 05.11 02:10 | TK 404 | Turkish Airlines | Стамбул | по расписанию |
| 05.11 02:20 | 5N 527 | Smartavia | Челябинск | по расписанию |
| 05.11 02:30 | PC 399 | Pegasus Airlines | Стамбул | по расписанию |
| 05.11 02:55 | FV 6971 | Россия | Ташкент | по расписанию |
| 05.11 02:55 | PC 1575 | Pegasus Airlines | Анталья | по расписанию |
Табло вылета других аэропортов
Шереметьево · Домодедово · Сочи · Кольцово (Екатеринбург) · Уфа · Емельяново (Красноярск) · Курумоч (Самара) · Кневичи (Владивосток) · Уйташ (Махачкала) · Новый (Хабаровск) · Сургут · Омск · Хомутово (Южно-Сахалинск) · Пашковский (Краснодар) · Чкалов (Нижний Новгород) · Гагарин (Саратов) · Новый Уренгой · Талаги (Архангельск) · Оренбург · Елизово (Петропавловск-Камчатский) · Игнатьево (Благовещенск) · Бегишево (Нижнекамск)