Рейс U6 173 Екатеринбург — Хабаровск
Ural airlines · рейс U6 173 (U6173) — статус по онлайн-табло аэропортов, время местное
Сегодня и завтра
| Где | Дата | По расписанию | Статус |
|---|---|---|---|
| Прилёт в Новый (Хабаровск) | 04.11 | 06:10 | Прилетел 06:36 |
| Вылет из Пулково (Санкт-Петербург) | 04.11 | 12:40 | Отправлен терминал 1, выход 4 |
| Прилёт в Кольцово (Екатеринбург) | 04.11 | 17:25 | Прибыл |
| Вылет из Кольцово (Екатеринбург) | 04.11 | 18:55 | Задержан, ожидается 20:35 |
| Прилёт в Новый (Хабаровск) | 05.11 | 06:10 | Задерживается до 07:35, ожидается 07:35 |
| Вылет из Пулково (Санкт-Петербург) | 05.11 | 12:40 | по расписанию терминал 1 |
| Прилёт в Кольцово (Екатеринбург) | 05.11 | 17:25 | Ожидается |
| Вылет из Кольцово (Екатеринбург) | 05.11 | 18:55 | по расписанию |
| Прилёт в Новый (Хабаровск) | 06.11 | 06:10 | Ожидается |
Онлайн-регистрация на рейс U6 173 на сайте авиакомпании Уральские авиалинии
Как летает рейс U6 173
С 02.11 наблюдали 6 рейсов: вовремя (задержка меньше 15 минут) — 0%, задержка 30 минут и больше — 83%, отменено — 0. Средняя задержка — 67 мин, самая большая — 2 ч 10 мин.
- 04.11 — задержка 1 ч 40 мин
- 04.11 — задержка 2 ч 10 мин
- 03.11 — задержка 51 мин
- 03.11 — задержка 38 мин
- 02.11 — задержка 1 ч 4 мин
- 02.11 — задержка 21 мин
История рейсов копится с 2 ноября 2026 года по онлайн-табло аэропортов.