Рейс U6 174 Хабаровск — Екатеринбург
Ural airlines · рейс U6 174 (U6174) — статус по онлайн-табло аэропортов, время местное
Сегодня и завтра
| Где | Дата | По расписанию | Статус |
|---|---|---|---|
| Вылет из Новый (Хабаровск) | 03.11 | 07:50 | Вылетел в 09:24 |
| Вылет из Новый (Хабаровск) | 04.11 | 07:50 | Вылетел в 08:57 |
| Прилёт в Кольцово (Екатеринбург) | 04.11 | 09:55 | Прибыл |
| Вылет из Кольцово (Екатеринбург) | 04.11 | 12:30 | Посадка, ожидается 18:30 |
| Прилёт в Пулково (Санкт-Петербург) | 04.11 | 13:40 | Задержан, ожидается 18:30 терминал 1 |
| Вылет из Новый (Хабаровск) | 05.11 | 07:50 | Задерживается до 05.11.2026 08:55, ожидается 08:55 |
| Прилёт в Кольцово (Екатеринбург) | 05.11 | 09:55 | Ожидается, ожидается 10:40 |
| Вылет из Кольцово (Екатеринбург) | 05.11 | 12:30 | по расписанию |
| Прилёт в Пулково (Санкт-Петербург) | 05.11 | 13:40 | по расписанию терминал 1 |
Онлайн-регистрация на рейс U6 174 на сайте авиакомпании Уральские авиалинии
Как летает рейс U6 174
С 02.11 наблюдали 5 рейсов: вовремя (задержка меньше 15 минут) — 40%, задержка 30 минут и больше — 60%, отменено — 0. Средняя задержка — 110 мин, самая большая — 6 ч.
- 04.11 — задержка 6 ч
- 04.11 — задержка 1 ч 9 мин
- 03.11 — вовремя
- 03.11 — задержка 1 ч 34 мин
- 02.11 — вовремя
История рейсов копится с 2 ноября 2026 года по онлайн-табло аэропортов.